跳到内容

冬日旅行:修订间差异

删除60字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第9行: 第9行:
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|-
|[[一把火]]||||4
|[[一把火]]||35%||4
|-
|-
|[[雪暴]]||||3
|[[雪暴]]||35%||3
|-
|-
|[[煎饺]]||||4
|[[煎饺]]||45%||4
|-
|-
|[[蜜雪冰城]]||||3
|[[蜜雪冰城]]||45%||3
|-
|-
|[[冰雕]]||||5
|[[冰雕]]||65%||5
|-
|-
|[[烤红薯]]||||2
|[[霜之难过]]||20%||1
|-
|-
|[[百年苏扑面]]||||3
|[[烤红薯]]||30%||2
|-
|-
|[[天气预报]]||||3
|[[百年苏扑面]]||50%||3
|-
|[[霜之难过]]||||1
|-
|-
|[[万年冻土石]]||5%||1
|[[万年冻土石]]||5%||1
|-
|-
|[[zzz]]||||4
|[[天气预报]]||20%||2
|-
|[[大气能量]]||||3
|-
|[[金坷垃]]||||3
|-
|[[圣诞wum]]||||2
|-
|-
|[[稀神探女]]||||1
|[[zzz]]||40%||2
|-
|-
|[[生命之泉]]||||1
|[[圣诞wum]]||70%||2
|-
|-
|[[落日]]||||2
|[[稀神探女]]||5%||1
|}
|}


895

个编辑