283
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数 | !物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数 | ||
|- | |- | ||
|[[旅行零连券]]||||2 | |[[旅行零连券]]||10%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[骨粉]]||||1 | |[[骨粉]]||5%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[土星土]]||||4 | |[[土星土]]||||4 | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
|[[大地能量]]||||2 | |[[大地能量]]||||2 | ||
|- | |- | ||
|[[稀神探女]]||||1 | |[[稀神探女]]||珍贵||1 | ||
|- | |- | ||
|[[金粒]]||||4 | |[[金粒]]||||4 | ||
个编辑