水木星旅行:修订间差异

大小无更改 、​ 2022年6月12日 (星期日)
重排顺序
(依照旅行掉落顺序重排物品列表)
(重排顺序)
第9行: 第9行:
|+
|+
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|[[旅行零连券]]||10%||2
|-
|[[骨粉]]||5%||1
|-
|-
|[[全能石]]||5%||1
|[[全能石]]||5%||1
第63行: 第59行:
|-
|-
|[[木星种子]]||5%||2
|[[木星种子]]||5%||2
|-
|[[旅行零连券]]||10%||2
|-
|[[骨粉]]||5%||1
|-
|-
|{{黑幕|[[?]]}}||||
|{{黑幕|[[?]]}}||||
895

个编辑