端午旅行:修订间差异

添加99字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第11行: 第11行:
=== 这里有啥 ===
=== 这里有啥 ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+不在常驻版本中存在
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数!!备注
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数!!备注
|-
|-
第30行: 第30行:
|[[锶稠之露]]||||||不在常驻版本中存在
|[[锶稠之露]]||||||不在常驻版本中存在
|-
|-
|[[粟米]]||||||
|[[凋叶粽]]||15%||1||
|-
|-
|[[竹叶青]]||||||
|[[粟米]]||50%||7||
|-
|-
|[[龙王]]||||||
|[[竹叶青]]||35%||3||
|-
|-
|[[木板碎片]]||||||
|[[龙王]]||15%||1||
|-
|-
|[[艾草]]||||||
|[[木板碎片]]||75%||7||
|-
|-
|[[钟馗画像]]||||||
|[[艾草]]||30%||3||
|-
|-
|[[六道杠]]||||||
|[[钟馗画像]]||15%||2||
|-
|-
|[[五色丝]]||||||
|[[六道杠]]||25%||1||
|-
|-
|[[小粽子]]||||||
|[[五色丝]]||10%||2||
|-
|-
|[[艾草粽子]]||||||
|[[小粽子]]||33%||1||
|-
|-
|[[龙王粽子]]||||||
|[[艾草粽子]]||33%||1||
|-
|[[龙王粽子]]||33%||1||
|-
|-
|[[好吃的糖(红色)]]||5%||20||仅在常驻版本中存在
|[[好吃的糖(红色)]]||5%||20||仅在常驻版本中存在
895

个编辑