水木星旅行:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数 | !物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数!!备注 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[旅行零连券]]||10%||2|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[骨粉]]||5%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[全能石]]||5%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[铀云母]]||5%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[禁止]]||20%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[LOOP]]||25%||2|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[前进的方向]]||25%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[仙子]]||15%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[御守]]||2%||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[zzz]]||40%||4|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[水星水]]||15%||2||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[《水星凌曰》]]||10%||1||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[近日点]]||10%||1||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[死水]]||25%||2||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[床]]||30%||3||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[汞氢原子原子]]||20%||2||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[水源星记忆网络源点]]||25%||2||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[水星种子]]||5%||2||仅在水星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[木星木]]||15%||2||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[木叶村]]||5%||1||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[滑落块日]]||20%||1||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[苹果]]||25%||2||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[捕wum草]]||30%||3||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[屏障]]||10%||1||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[木龙卷头风龙卷人]]||30%||3||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[精美的漫画残页]]||30%||3||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[木星种子]]||5%||2||仅在木星掉落 | ||
|- | |- | ||
|{{黑幕|[[?]]}}|||| | |{{黑幕|[[?]]}}||{{黑幕|2%}}||{{黑幕|50}}|| | ||
|} | |} | ||
2022年11月25日 (五) 10:31的版本
水木星是wymboTrip的一个地点。
这啥地方?
水木星对应着第七章节。在这里的每次旅行需要消耗190啥币。
怎么去?
这里有啥?
| 物品 | 稀有度 | 最大掉落数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 旅行零连券 | 10% | 2 | |
| 骨粉 | 5% | 1 | |
| 全能石 | 5% | 1 | |
| 铀云母 | 5% | 1 | |
| 禁止 | 20% | 1 | |
| LOOP | 25% | 2 | |
| 前进的方向 | 25% | 1 | |
| 仙子 | 15% | 1 | |
| 御守 | 2% | 1 | |
| zzz | 40% | 4 | |
| 水星水 | 15% | 2 | 仅在水星掉落 |
| 《水星凌曰》 | 10% | 1 | 仅在水星掉落 |
| 近日点 | 10% | 1 | 仅在水星掉落 |
| 死水 | 25% | 2 | 仅在水星掉落 |
| 床 | 30% | 3 | 仅在水星掉落 |
| 汞氢原子原子 | 20% | 2 | 仅在水星掉落 |
| 水源星记忆网络源点 | 25% | 2 | 仅在水星掉落 |
| 水星种子 | 5% | 2 | 仅在水星掉落 |
| 木星木 | 15% | 2 | 仅在木星掉落 |
| 木叶村 | 5% | 1 | 仅在木星掉落 |
| 滑落块日 | 20% | 1 | 仅在木星掉落 |
| 苹果 | 25% | 2 | 仅在木星掉落 |
| 捕wum草 | 30% | 3 | 仅在木星掉落 |
| 屏障 | 10% | 1 | 仅在木星掉落 |
| 木龙卷头风龙卷人 | 30% | 3 | 仅在木星掉落 |
| 精美的漫画残页 | 30% | 3 | 仅在木星掉落 |
| 木星种子 | 5% | 2 | 仅在木星掉落 |
| ? | 2% | 50 |
你知道妈
水木星其实是两个子地点集合,水星和木星。疑似是wum受到了裂眼(也即前往此地点的必须装备)的影响导致オ将这两个地点看成了ー个地方。这个地点的许多不正常的物品名也可以通过重新排序得到正常的物品名。
当前往水木星时,会根据现实时间决定具体前往了哪个子地点。以每天的正午十二点为分界线,十二点以前固定前往水星,十二点以后固定前往木星。
如果你想要无视时间限制,固定访问某一子地点,你需要拥有水星御守或者是木星御守。