冬日旅行:修订间差异

来自wymboT-wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第9行: 第9行:
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|-
|[[一把火]]||||4
|[[一把火]]||35%||4
|-
|-
|[[雪暴]]||||3
|[[雪暴]]||35%||3
|-
|-
|[[煎饺]]||||4
|[[煎饺]]||45%||4
|-
|-
|[[蜜雪冰城]]||||3
|[[蜜雪冰城]]||45%||3
|-
|-
|[[冰雕]]||||5
|[[冰雕]]||65%||5
|-
|-
|[[烤红薯]]||||2
|[[霜之难过]]||20%||1
|-
|-
|[[百年苏扑面]]||||3
|[[烤红薯]]||30%||2
|-
|-
|[[天气预报]]||||3
|[[百年苏扑面]]||50%||3
|-
|[[霜之难过]]||||1
|-
|-
|[[万年冻土石]]||5%||1
|[[万年冻土石]]||5%||1
|-
|-
|[[zzz]]||||4
|[[天气预报]]||20%||2
|-
|[[大气能量]]||||3
|-
|[[金坷垃]]||||3
|-
|[[圣诞wum]]||||2
|-
|-
|[[稀神探女]]||||1
|[[zzz]]||40%||2
|-
|-
|[[生命之泉]]||||1
|[[圣诞wum]]||70%||2
|-
|-
|[[落日]]||||2
|[[稀神探女]]||5%||1
|}
|}



2022年11月25日 (五) 13:12的最新版本

冬日是wymboTrip的一个地点。

这啥地方?

冬日是类似夏日活动的限时开放活动地点,在这里的旅行不需要消耗啥币。

怎么去?

在2022年1月16日到1月29日期间开放,在此期间玩家可以前往旅行。其中16日到27日期间每天仅可旅行一次,27日到29日开放无限旅行。

这里有啥?

物品 稀有度 最大掉落数
一把火 35% 4
雪暴 35% 3
煎饺 45% 4
蜜雪冰城 45% 3
冰雕 65% 5
霜之难过 20% 1
烤红薯 30% 2
百年苏扑面 50% 3
万年冻土石 5% 1
天气预报 20% 2
zzz 40% 2
圣诞wum 70% 2
稀神探女 5% 1