物品栏:修订间差异
1114673990(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“可以查看目前拥有的物品。使用 #item 页数 指令进行查看。(请在这里补一张图) 物品栏的版面中,上部用于显示物品信息…”) |
小 (措辞) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''物品栏'''是用来查看你持有物的地方,你也可以叫它“库存”或者“背包”,反正知道是这个东西就行<ref>好像旅行wum中并没有提到过这个东西叫什么,甚至指令介绍中也没有提到(当然还有可能是我被目害了)。只有SB洪超市的一句成功购买的提示中说到了“购买成功了!一个他妈已塞入'''库存''' 草你吗 快拿走”。反正之后可以移动页面还有添加重定向,现在就先这么写了</ref>。你的[[旅行#旅行收获|旅行收获]]和[[种菜#收获|种菜收获]]将会被塞入这里。 | |||
== 版面介绍 == | |||
[[文件:物品栏示例.png|200px|thumb|right|物品栏示例]] | |||
使用[[指令]] <code>#item'''<页数>'''</code> 来查看持有物中的一页,内容将会用图片的方式呈现。省略'''<页数>'''时将默认查看第一页的物品。 | |||
图片的上半部分是这一页是所有物品,每一页最多含有 3列 9行 一共27种物品,没有物品的地方将会露出背景(wum的大头)。物品的排列与获得顺序无关,根据物品id按列排布,这取决于实装顺序,越新出的旅行地点其掉落物往往越靠后。 | |||
图片的下半部分的背景是当前正在旅行地点的背景图,上面写有玩家所持物品种类总数和物品栏页码。 | |||
图片页面的右下角是你的头像,如果你带了[[头像框]]也会显示。 | |||
当输入页数超过自己物品栏最大页数时,将会显示空物品页:下半部分信息照常,而上半部分显示没有物品的背景。 | |||
== 物品信息格 == | |||
在物品栏图片上,每一种曾经获得过的物品都会占用一小格的空间。 | |||
格子的右侧,上方会显示该物品的名称,下面有持有数和[[信息搜集度]]。当一种物品的[[信息搜集度]]达到50%时,你就可以看到它到底长啥样了,否则将显示一个问的号。 | |||
当一种物品的[[信息搜集度]]达到了500%时,这一格的右半部分会变成彩色。 | |||
即使玩家用光了一种物品,该物品格仍会保留物品的名称、[[信息搜集度]]以及图标(如果解锁了的话)。 | |||
:详细请前往[[物品信息]] | |||
2021年8月9日 (一) 02:00的最新版本
物品栏是用来查看你持有物的地方,你也可以叫它“库存”或者“背包”,反正知道是这个东西就行[1]。你的旅行收获和种菜收获将会被塞入这里。
版面介绍
使用指令 #item<页数> 来查看持有物中的一页,内容将会用图片的方式呈现。省略<页数>时将默认查看第一页的物品。
图片的上半部分是这一页是所有物品,每一页最多含有 3列 9行 一共27种物品,没有物品的地方将会露出背景(wum的大头)。物品的排列与获得顺序无关,根据物品id按列排布,这取决于实装顺序,越新出的旅行地点其掉落物往往越靠后。
图片的下半部分的背景是当前正在旅行地点的背景图,上面写有玩家所持物品种类总数和物品栏页码。
图片页面的右下角是你的头像,如果你带了头像框也会显示。
当输入页数超过自己物品栏最大页数时,将会显示空物品页:下半部分信息照常,而上半部分显示没有物品的背景。
物品信息格
在物品栏图片上,每一种曾经获得过的物品都会占用一小格的空间。
格子的右侧,上方会显示该物品的名称,下面有持有数和信息搜集度。当一种物品的信息搜集度达到50%时,你就可以看到它到底长啥样了,否则将显示一个问的号。
当一种物品的信息搜集度达到了500%时,这一格的右半部分会变成彩色。
即使玩家用光了一种物品,该物品格仍会保留物品的名称、信息搜集度以及图标(如果解锁了的话)。
- 详细请前往物品信息
- ↑ 好像旅行wum中并没有提到过这个东西叫什么,甚至指令介绍中也没有提到(当然还有可能是我被目害了)。只有SB洪超市的一句成功购买的提示中说到了“购买成功了!一个他妈已塞入库存 草你吗 快拿走”。反正之后可以移动页面还有添加重定向,现在就先这么写了