revo空岛旅行:修订间差异
无编辑摘要 |
(→这里有啥?) |
||
| (未显示1个用户的4个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{地点介绍 | {{地点介绍 | ||
|地点名=revo空岛 | |地点名=revo空岛 | ||
|地点类型=[[:revo空岛旅行|revo空岛]] | |地点类型=[[:revo空岛旅行|revo空岛]]对应着第八章节。在这里的每次旅行需要消耗205啥币。 | ||
|解锁方法=你需要合成[[R.E.V.O.]]并且[[铀云母]]的收集度达到200%以上才能前往revo空岛。 | |解锁方法=你需要合成[[R.E.V.O.]]并且[[铀云母]]的收集度达到200%以上才能前往revo空岛。 | ||
}} | }} | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数 | !物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[旅行零连券]]||7%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[骨粉]]||3%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[第一类永动机]]||35%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[蓝钥匙]]||20%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[铀云母]]||5%||5 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[氯航飞翔大便]]||25%||4 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[氯原子]]||20%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[天子]]||10%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[后羿]]||10%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[暖石]]||35%||5 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳]]||40%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[橡树]]||25%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[镧原子]]||35%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[倒计时]]||10%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[逆转]]||5%||5 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[黑白破布]]||15%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[小行星带]]||30%||4 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[好吃的糖(灰色)]]||5%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[不稳定逆向种子]]||2%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[真空防护壳]]||10%||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[橡树树苗]]||20%||3 | ||
|} | |} | ||
2023年6月8日 (四) 12:11的最新版本
revo空岛是wymboTrip的一个地点。
这啥地方?
revo空岛对应着第八章节。在这里的每次旅行需要消耗205啥币。
怎么去?
你需要合成R.E.V.O.并且铀云母的收集度达到200%以上才能前往revo空岛。
这里有啥?
| 物品 | 稀有度 | 最大掉落数 |
|---|---|---|
| 旅行零连券 | 7% | 1 |
| 骨粉 | 3% | 1 |
| 第一类永动机 | 35% | 3 |
| 蓝钥匙 | 20% | 2 |
| 铀云母 | 5% | 5 |
| 氯航飞翔大便 | 25% | 4 |
| 氯原子 | 20% | 3 |
| 天子 | 10% | 3 |
| 后羿 | 10% | 3 |
| 暖石 | 35% | 5 |
| 太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳 | 40% | 1 |
| 橡树 | 25% | 3 |
| 镧原子 | 35% | 3 |
| 倒计时 | 10% | 2 |
| 逆转 | 5% | 5 |
| 黑白破布 | 15% | 2 |
| 小行星带 | 30% | 4 |
| 好吃的糖(灰色) | 5% | 1 |
| 不稳定逆向种子 | 2% | 2 |
| 真空防护壳 | 10% | 2 |
| 橡树树苗 | 20% | 3 |
你知道妈
编写wiki的本页面时,曾有人把“氯航飞翔大便”打错成“氯诽飞翔大便”。逊。
不稳定逆向种子的最大掉落数曾经只有1.