RINNE旅行:修订间差异

删除25字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第11行: 第11行:
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|-
|[[风暴对立]]||常见||8
|[[风暴对立]]||30%||8
|-
|-
|[[玛畅超人]]||||12
|[[玛畅超人]]||45%||12
|-
|-
|[[生物]]||常见||14
|[[生物]]||35%||14
|-
|-
|[[物品]]||常见||14
|[[物品]]||35%||14
|-
|-
|[[praw]]||稀有||8
|[[praw]]||15%||8
|-
|-
|[[破碎的系带]]||常见||8
|[[破碎的系带]]||40%||8
|-
|-
|[[风暴]]||普通||6
|[[逆转]]||10%||6
|-
|-
|[[逆转]]||稀有||6
|[[风暴]]||10%||6
|-
|-
|[[玻璃碴子]]||||8
|[[玻璃碴子]]||50%||8
|-
|-
|[[染血的玻璃碴子]]||罕见||8
|[[染血的玻璃碴子]]||5%||8
|-
|-
|[[真空防护壳]]||稀有||6
|[[真空防护壳]]||15%||6
|-
|-
|[[合成玉]]||大量||9
|[[合成玉]]||45%||9
|-
|-
|[[蛋的质]]||大量||9
|[[蛋的质]]||45%||9
|-
|-
|[[氢原子]]||||12
|[[氢原子]]||75%||12
|-
|-
|[[氮原子]]||||12
|[[氮原子]]||75%||12
|-
|-
|[[风]]||||80
|[[风]]||55%||80
|-
|-
|[[雾切响子]]||||3
|[[雾切响子]]||30%||3
|-
|-
|[[回忆]]||稀有||3
|[[回忆]]||10%||3
|-
|-
|[[好吃的糖(紫色)]]||罕见||1
|[[好吃的糖(紫色)]]||5%||1
|-
|[[氡原子]]||0.8%||1
|-
|-
|[[氦原子]]||0.8%||1
|[[氦原子]]||0.8%||1
第59行: 第61行:
|[[氙原子]]||0.8%||1
|[[氙原子]]||0.8%||1
|-
|-
|[[氡原子]]||0.8%||1
|[[风暴种子]]||5%||1
|-
|[[风暴种子]]||2%||1
|-
|-
|[[wum倒影]]||常见||
|[[wum倒影]]||25%||3
|}
|}


895

个编辑