RINNE旅行:修订间差异

添加137字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
无编辑摘要
(数据来自Ying_ZH)
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的4个中间版本)
第2行: 第2行:
{{地点介绍
{{地点介绍
|地点名=RINNE
|地点名=RINNE
|地点类型=[[:RINNE旅行|RINNE]]对应着第九章节。
|地点类型=[[:RINNE旅行|RINNE]]对应着第九章节。在这里的每次旅行需要消耗220啥币。
|解锁方法=你需要合成[[RINNE]]才能前往此地点。
|解锁方法=你需要合成[[RINNE]]才能前往此地点。
}}
}}
第11行: 第11行:
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|-
|[[风暴对立]]||常见||8
|[[风暴对立]]||30%||8
|-
|-
|[[玛畅超人]]||||12
|[[玛畅超人]]||45%||12
|-
|-
|[[生物]]||40%||14
|[[生物]]||35%||14
|-
|-
|[[物品]]||40%||14
|[[物品]]||35%||14
|-
|-
|[[praw]]||15%||8
|[[praw]]||15%||8
第23行: 第23行:
|[[破碎的系带]]||40%||8
|[[破碎的系带]]||40%||8
|-
|-
|[[风暴]]||20%||6
|[[逆转]]||10%||6
|-
|-
|[[逆转]]||10%||6
|[[风暴]]||10%||6
|-
|-
|[[玻璃碴子]]||||8
|[[玻璃碴子]]||50%||8
|-
|-
|[[染血的玻璃碴子]]||5%||8
|[[染血的玻璃碴子]]||5%||8
第33行: 第33行:
|[[真空防护壳]]||15%||6
|[[真空防护壳]]||15%||6
|-
|-
|[[合成玉]]||50%||9
|[[合成玉]]||45%||9
|-
|-
|[[蛋的质]]||50%||9
|[[蛋的质]]||45%||9
|-
|-
|[[氢原子]]||||12
|[[氢原子]]||75%||12
|-
|-
|[[氮原子]]||||12
|[[氮原子]]||75%||12
|-
|-
|[[风]]||||80
|[[风]]||55%||80
|-
|-
|[[雾切响子]]||||3
|[[雾切响子]]||30%||3
|-
|-
|[[回忆]]||15%||3
|[[回忆]]||10%||3
|-
|-
|[[好吃的糖(紫色)]]||5%||1
|[[好吃的糖(紫色)]]||5%||1
|-
|[[氡原子]]||0.8%||1
|-
|-
|[[氦原子]]||0.8%||1
|[[氦原子]]||0.8%||1
第59行: 第61行:
|[[氙原子]]||0.8%||1
|[[氙原子]]||0.8%||1
|-
|-
|[[氡原子]]||0.8%||1
|[[风暴种子]]||5%||1
|-
|-
|[[风暴种子]]||2%||1
|[[wum倒影]]||25%||3
|}
|}


第67行: 第69行:
作为主线结局章,这里并不掉落[[旅行零连券]]和[[骨粉]]。
作为主线结局章,这里并不掉落[[旅行零连券]]和[[骨粉]]。


这里的经验获取效率极其之高。
这里的经验获取效率极其之高,一次全掉落可以获得至少700点经验。


RINNE为“轮回”之意。
RINNE为“轮回”之意。
{{所有地点}}[[分类:地点]][[分类:主线地点]]
{{所有地点}}[[分类:地点]][[分类:主线地点]]
895

个编辑