RINNE旅行:修订间差异
(数据来自Ying_ZH) |
(你知道的,不是完全确定的概率应该这么写。) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|[[玛畅超人]]||||12 | |[[玛畅超人]]||||12 | ||
|- | |- | ||
|[[生物]]|| | |[[生物]]||常见||14 | ||
|- | |- | ||
|[[物品]]|| | |[[物品]]||常见||14 | ||
|- | |- | ||
|[[praw]]|| | |[[praw]]||稀有||8 | ||
|- | |- | ||
|[[破碎的系带]]|| | |[[破碎的系带]]||常见||8 | ||
|- | |- | ||
|[[风暴]]|| | |[[风暴]]||普通||6 | ||
|- | |- | ||
|[[逆转]]|| | |[[逆转]]||稀有||6 | ||
|- | |- | ||
|[[玻璃碴子]]||||8 | |[[玻璃碴子]]||||8 | ||
|- | |- | ||
|[[染血的玻璃碴子]]|| | |[[染血的玻璃碴子]]||罕见||8 | ||
|- | |- | ||
|[[真空防护壳]]|| | |[[真空防护壳]]||稀有||6 | ||
|- | |- | ||
|[[合成玉]]|| | |[[合成玉]]||大量||9 | ||
|- | |- | ||
|[[蛋的质]]|| | |[[蛋的质]]||大量||9 | ||
|- | |- | ||
|[[氢原子]]||||12 | |[[氢原子]]||||12 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|[[雾切响子]]||||3 | |[[雾切响子]]||||3 | ||
|- | |- | ||
|[[回忆]]|| | |[[回忆]]||稀有||3 | ||
|- | |- | ||
|[[好吃的糖(紫色)]]|| | |[[好吃的糖(紫色)]]||罕见||1 | ||
|- | |- | ||
|[[氦原子]]||0.8%||1 | |[[氦原子]]||0.8%||1 | ||
2022年3月31日 (四) 06:36的版本
RINNE是wymboTrip的一个地点。
这啥地方?
RINNE对应着第九章节。
怎么去?
你需要合成RINNE才能前往此地点。
这里有啥?
| 物品 | 稀有度 | 最大掉落数 |
|---|---|---|
| 风暴对立 | 常见 | 8 |
| 玛畅超人 | 12 | |
| 生物 | 常见 | 14 |
| 物品 | 常见 | 14 |
| praw | 稀有 | 8 |
| 破碎的系带 | 常见 | 8 |
| 风暴 | 普通 | 6 |
| 逆转 | 稀有 | 6 |
| 玻璃碴子 | 8 | |
| 染血的玻璃碴子 | 罕见 | 8 |
| 真空防护壳 | 稀有 | 6 |
| 合成玉 | 大量 | 9 |
| 蛋的质 | 大量 | 9 |
| 氢原子 | 12 | |
| 氮原子 | 12 | |
| 风 | 80 | |
| 雾切响子 | 3 | |
| 回忆 | 稀有 | 3 |
| 好吃的糖(紫色) | 罕见 | 1 |
| 氦原子 | 0.8% | 1 |
| 氖原子 | 0.8% | 1 |
| 氩原子 | 0.8% | 1 |
| 氪原子 | 0.8% | 1 |
| 氙原子 | 0.8% | 1 |
| 氡原子 | 0.8% | 1 |
| 风暴种子 | 2% | 1 |
你知道妈
这里的经验获取效率极其之高。
RINNE为“轮回”之意。