RINNE旅行:修订间差异
(→这里有啥?:12→8,我疯了asdfasdf) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
(数据来自Ying_ZH) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|[[玛畅超人]]||||12 | |[[玛畅超人]]||||12 | ||
|- | |- | ||
|[[生物]]||||14 | |[[生物]]||40%||14 | ||
|- | |- | ||
|[[物品]]||||14 | |[[物品]]||40%||14 | ||
|- | |- | ||
|[[praw]]||||8 | |[[praw]]||15%||8 | ||
|- | |- | ||
|[[破碎的系带]]||||8 | |[[破碎的系带]]||40%||8 | ||
|- | |- | ||
|[[风暴]]||||6 | |[[风暴]]||20%||6 | ||
|- | |- | ||
|[[逆转]]||||6 | |[[逆转]]||10%||6 | ||
|- | |- | ||
|[[玻璃碴子]]||||8 | |[[玻璃碴子]]||||8 | ||
|- | |- | ||
|[[染血的玻璃碴子]]||||8 | |[[染血的玻璃碴子]]||5%||8 | ||
|- | |- | ||
|[[真空防护壳]]||||6 | |[[真空防护壳]]||15%||6 | ||
|- | |- | ||
|[[合成玉]]||||9 | |[[合成玉]]||50%||9 | ||
|- | |- | ||
|[[蛋的质]]||||9 | |[[蛋的质]]||50%||9 | ||
|- | |- | ||
|[[氢原子]]||||12 | |[[氢原子]]||||12 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|[[雾切响子]]||||3 | |[[雾切响子]]||||3 | ||
|- | |- | ||
|[[回忆]]||||3 | |[[回忆]]||15%||3 | ||
|- | |- | ||
|[[好吃的糖(紫色)]]|| | |[[好吃的糖(紫色)]]||5%||1 | ||
|- | |- | ||
|[[氦原子]]||0.8%||1 | |[[氦原子]]||0.8%||1 | ||
2022年3月30日 (三) 14:21的版本
RINNE是wymboTrip的一个地点。
这啥地方?
RINNE对应着第九章节。
怎么去?
你需要合成RINNE才能前往此地点。
这里有啥?
| 物品 | 稀有度 | 最大掉落数 |
|---|---|---|
| 风暴对立 | 常见 | 8 |
| 玛畅超人 | 12 | |
| 生物 | 40% | 14 |
| 物品 | 40% | 14 |
| praw | 15% | 8 |
| 破碎的系带 | 40% | 8 |
| 风暴 | 20% | 6 |
| 逆转 | 10% | 6 |
| 玻璃碴子 | 8 | |
| 染血的玻璃碴子 | 5% | 8 |
| 真空防护壳 | 15% | 6 |
| 合成玉 | 50% | 9 |
| 蛋的质 | 50% | 9 |
| 氢原子 | 12 | |
| 氮原子 | 12 | |
| 风 | 80 | |
| 雾切响子 | 3 | |
| 回忆 | 15% | 3 |
| 好吃的糖(紫色) | 5% | 1 |
| 氦原子 | 0.8% | 1 |
| 氖原子 | 0.8% | 1 |
| 氩原子 | 0.8% | 1 |
| 氪原子 | 0.8% | 1 |
| 氙原子 | 0.8% | 1 |
| 氡原子 | 0.8% | 1 |
| 风暴种子 | 2% | 1 |
你知道妈
这里的经验获取效率极其之高。
RINNE为“轮回”之意。