196
个编辑
(手机编辑好累呜呜呜呜呜) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
(→#获取egg小助手:不知道什么啥币bug) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
||
| 第126行: | 第126行: | ||
解析:[[文件:SBegg2.jpg|200px]]}} | 解析:[[文件:SBegg2.jpg|200px]]}} | ||
3.【3.无机几何】已知在△LSP中LS边上的高为h,垂足为H,LP=√3,PS=1,ls=0.5,求溶液中最弱智离子的浓度指数(以rad表示) | 3.【3.无机几何】已知在△LSP中LS边上的高为h,垂足为H,LP=√3,PS=1,ls=0.5,求溶液中最弱智离子的浓度指数(以rad表示) | ||
{{hide|#4√3/3π|水是弱智的 建议别喝 | {{hide|1=#4√3/3π|2=水是弱智的 建议别喝 | ||
| 第133行: | 第133行: | ||
解析:由√3和1联想到LS=2,所以ls为LS导数,又因为用弧度表示所以pH中有角,所以为∠P×h的倒数}} | 解析:由√3和1联想到LS=2,所以ls为LS导数,又因为用弧度表示所以pH中有角,所以为∠P×h的倒数}} | ||
4.【4.选修】常温下,当橙子在水中恰好成黄色时,假设AgOH的Ksp为2*10^-8,且AgOH恰好沉淀完全,求一T溶液中(不考虑密度变化)的Ag+提取出后够提供一个多少kg的人的每天建议碘摄取量(提取后Cl-过量,保留2位有效数字) | 4.【4.选修】常温下,当橙子在水中恰好成黄色时,假设AgOH的Ksp为2*10^-8,且AgOH恰好沉淀完全,求一T溶液中(不考虑密度变化)的Ag+提取出后够提供一个多少kg的人的每天建议碘摄取量(提取后Cl-过量,保留2位有效数字) | ||
{{hide|#47|没那么弱智了 建议补充 | {{hide|1=#47|2=没那么弱智了 建议补充 | ||
个编辑