196
个编辑
NegativeTriu(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“黑幕/可嵌套”为“黑幕”) |
(手机编辑好累呜呜呜呜呜) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
'''特别注意:'''由于&enter&歇逼,&enter&录入时请转换为换行。 | '''特别注意:'''由于&enter&歇逼,&enter&录入时请转换为换行。 | ||
'''最新最热特别注意:'''由于百家争鸣中部分空格歇逼显示为?,?录入时请转换为空格。 | |||
====== '''格式范例:''' ====== | ====== '''格式范例:''' ====== | ||
| 第29行: | 第32行: | ||
!<font style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">单无回复</font> | !<font style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">单无回复</font> | ||
!<font style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">''无解析回复''</font> | !<font style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">''无解析回复''</font> | ||
|- | |||
|百家争鸣 | |||
|2022.2.15 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|#获取egg小助手 | |#获取egg小助手 | ||
|2022. | |2022.3.3 | ||
|15 | |15 | ||
| | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| 第80行: | 第91行: | ||
<small>*注意:该日期为该期彩蛋存在时的任意一个时间节点,仅用于标识与排序,与彩蛋交替时间无关,下同。</small> | <small>*注意:该日期为该期彩蛋存在时的任意一个时间节点,仅用于标识与排序,与彩蛋交替时间无关,下同。</small> | ||
==百家争鸣== | |||
1. | |||
{{hide||}} | |||
2. | |||
{{hide||}} | |||
3. | |||
{{hide||}} | |||
4. | |||
{{hide||}} | |||
5. | |||
{{hide||}} | |||
6. | |||
{{hide||}} | |||
7. | |||
{{hide||}} | |||
8. | |||
{{hide||}} | |||
9. | |||
{{hide||}} | |||
==#获取egg小助手== | ==#获取egg小助手== | ||
1.【1.穷举】你答出一个加在*所有*彩蛋前面的标识符就能答对本题 | 1.【1.穷举】你答出一个加在*所有*彩蛋前面的标识符就能答对本题 | ||
| 第96行: | 第126行: | ||
解析:[[文件:SBegg2.jpg|200px]]}} | 解析:[[文件:SBegg2.jpg|200px]]}} | ||
3.【3.无机几何】已知在△LSP中LS边上的高为h,垂足为H,LP=√3,PS=1,ls=0.5,求溶液中最弱智离子的浓度指数(以rad表示) | 3.【3.无机几何】已知在△LSP中LS边上的高为h,垂足为H,LP=√3,PS=1,ls=0.5,求溶液中最弱智离子的浓度指数(以rad表示) | ||
{{hide|#4√3/3π|水是弱智的 建议别喝 | |||
''解锁者妈妈'' | |||
解析:由√3和1联想到LS=2,所以ls为LS导数,又因为用弧度表示所以pH中有角,所以为∠P×h的倒数}} | |||
4.【4.选修】常温下,当橙子在水中恰好成黄色时,假设AgOH的Ksp为2*10^-8,且AgOH恰好沉淀完全,求一T溶液中(不考虑密度变化)的Ag+提取出后够提供一个多少kg的人的每天建议碘摄取量(提取后Cl-过量,保留2位有效数字) | 4.【4.选修】常温下,当橙子在水中恰好成黄色时,假设AgOH的Ksp为2*10^-8,且AgOH恰好沉淀完全,求一T溶液中(不考虑密度变化)的Ag+提取出后够提供一个多少kg的人的每天建议碘摄取量(提取后Cl-过量,保留2位有效数字) | ||
{{hide|#47| | {{hide|#47|没那么弱智了 建议补充 | ||
| 第116行: | 第151行: | ||
这题不是凑数的,答案是abcd就不是1234]]}} | 这题不是凑数的,答案是abcd就不是1234]]}} | ||
6.【6.镭】21e44d3d | 6.【6.镭】21e44d3d | ||
{{hide|#21e5abe4|Never gonna give you up~Never gonna let you down~ | |||
''解锁者Dreamwing'' | |||
解析:16转10得到568610109,为Never gonna give you up的旋律,故由下一句旋律568699876得到21e5abe4}} | |||
7.【7.meme】Cool and | 7.【7.meme】Cool and | ||
{{hide|#Good|THANCC | {{hide|#Good|THANCC | ||
| 第174行: | 第214行: | ||
解析:恭喜解锁了13号彩蛋!}} | 解析:恭喜解锁了13号彩蛋!}} | ||
14.【14.错】你答不对这道题 | 14.【14.错】你答不对这道题 | ||
{{hide|#然而并没有什么卵用|我草 你还是好牛逼 | |||
''解锁者光vs零光feat.骨折光aka.夏光'' | |||
解析:同13,为答错时候的回复,但是并没有回复}} | |||
15.【15.LAST】一切的答案 但是是通式 | 15.【15.LAST】一切的答案 但是是通式 | ||
{{hide|##\S*|<nowiki>*</nowiki>正则表达式* | {{hide|##\S*|<nowiki>*</nowiki>正则表达式* | ||
个编辑