跳到内容

revo空岛旅行:修订间差异

添加42字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第11行: 第11行:
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
!物品!![[:稀有度说明|稀有度]]!!最大掉落数
|-
|-
|[[第一类永动机]]|| ||
|[[旅行零连券]]||10%||2
|-
|[[骨粉]]||5%||1
|-
|[[第一类永动机]]||35%||3
|-
|-
|[[蓝钥匙]]||||
|[[蓝钥匙]]||20%||2
|-
|-
|[[铀云母]]||罕见||5
|[[铀云母]]||5%||5
|-
|-
|[[氯航飞翔大便]]|| ||4
|[[氯航飞翔大便]]||25%||4
|-
|-
|[[氯原子]]||||
|[[氯原子]]||20%||3
|-
|-
|[[天子]]||||1
|[[天子]]||10%||3
|-
|-
|[[后羿]]||||1
|[[后羿]]||10%||3
|-
|-
|[[暖石]]||||5
|[[暖石]]||35%||5
|-
|-
|[[太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳]]||||1
|[[太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳太阳]]||40%||1
|-
|-
|[[橡树]]||||
|[[橡树]]||25%||3
|-
|-
|[[镧原子]]||||
|[[镧原子]]||35%||3
|-
|-
|[[倒计时]]||||
|[[倒计时]]||10%||2
|-
|-
|[[逆转]]||||5
|[[逆转]]||5%||5
|-
|-
|[[黑白破布]]||||
|[[黑白破布]]||15%||2
|-
|-
|[[小行星带]]||||
|[[小行星带]]||30%||4
|-
|-
|[[好吃的糖(灰色)]]||5%||1
|[[好吃的糖(灰色)]]||5%||1
第48行: 第52行:
|-
|-
|[[橡树树苗]]||20%||3
|[[橡树树苗]]||20%||3
|-
|[[旅行零连券]]||10%||2
|-
|[[骨粉]]||5%||1
|}
|}


895

个编辑