196
个编辑
(更多解析!) |
小 (2.14题干) |
||
| 第199行: | 第199行: | ||
他妈,连蒙带猜,注音看不太明白}} | 他妈,连蒙带猜,注音看不太明白}} | ||
==套娃之始== | |||
<small>2021.2.14</small> | |||
1.【1. Question】 When will the physical examination begin | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
2.【2. 生日/moegirl】UWlvWnJtaTVWa2VI | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
3.【3. ?】在横向线段AB上方作∠CAB=45°,∠ABD=60° ,射线AC和射线BD交于点E,点F是线段AB上一点,连接EF,以EF为直角边向点B一侧作等腰直角三角形EFG,点H是FG中点,连接BH,点P是射线AC上一个动点,若B,H,P三点共线,BH=3,则溶液中最弱智离子浓度指数为___(保留三位小数) | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
4.【4. 99.61℃群】QQ_Images/13204.10.50(6)/Tes….png | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
5.【5. wymcaT】如何评价 | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
6.【6. Caesar/←1】BV2vp5z2e8Lf,x↑=x↓(in comments section),find x↓ | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
7.【7. FQB GXIU】TXHT UYGY XUXU TDKJ RQYY | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
8.【8. 办公室】=EGG(1)-EGG(2)-AVERAGE(EGG(1),EGG(2))+ROUNDDOWN(EGG(2),0) | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
9.【9. Reverse】1 8 10 Zn | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
10.【10. Astley/Dec 25th】Someone to hug, sat on your knee | |||
{{hide|1=|2=}} | |||
==一期简单的彩蛋== | ==一期简单的彩蛋== | ||
<small>2021.2.13</small> | <small>2021.2.13</small> | ||
| 第252行: | 第276行: | ||
--././-/-.-./..../.-=GETCHA}} | --././-/-.-./..../.-=GETCHA}} | ||
== 不要轻言放弃 == | ==不要轻言放弃== | ||
<small>2021.2.12</small> | <small>2021.2.12</small> | ||
个编辑